ABOUT US: MUSICAL AMERICA AWARD WINNERS
| Artist of the Year | |
| 1961: | Leonard Bernstein |
| 1962: | Leontyne Price |
| January 1963: | Igor Stravinsky |
| December 1963: | Erich Leinsdorf |
| 1964: | Benjamin Britten |
| 1965: | Vladimir Horowitz |
| 1966: | Yehudi Menuhin |
| 1967: | Leopold Stokowski |
| 1968-69: | Birgit Nilsson |
| 1970: | Beverly Sills |
| 1971: | Michael Tilson Thomas |
| 1972: | Pierre Boulez |
| 1973: | George Balanchine |
| 1974: | Sarah Caldwell |
| 1975: | Eugene Ormandy |
| 1976: | Arthur Rubinstein |
| 1977: | Plácido Domingo |
| 1978: | Alicia de Larrocha |
| 1979: | Rudolf Serkin |
| 1980: | Zubin Mehta |
| 1981: | Itzhak Perlman |
| 1982: | Jessye Norman |
| 1983: | Nathan Milstein |
| 1984: | James Levine |
| 1985: | Philip Glass |
| 1986: | Isaac Stern |
| 1987: | Mstislav Rostropovich |
| 1988: | Sir Georg Solti |
| 1989: | Leonard Bernstein |
| 1990: | Herbert von Karajan |
| 1991: | Gian Carlo Menotti |
| 1992: | Robert Shaw |
| 1993: | Kurt Masur |
| 1994: | Christa Ludwig |
| 1995: | Marilyn Horne |
| 1996: | The Juilliard String Quartet |
| 1997: | James Galway |
| 1998: | Seiji Ozawa |
| 1999: | Andre Previn |
| 2000: | Carnegie Hall (Concert Hall of the Century) |
| 2001: | Martha Argerich |
| 2002: | Sir Simon Rattle |
| 2003: | Kronos Quartet |
| 2004: | Wynton Marsalis |
| 2005: | Karita Mattila |
| 2006: | Esa-Pekka Salonen |
| 2007: | Bernard Haitink |
| 2008: | Anna Netrebko |
| 2009: | Yo-Yo Ma |
| 2010: | Riccardo Muti |
| 2011: | Anne-Sophie Mutter |
| 2012: | David Finckel and Wu Han |
| 2013: | Gustavo Dudamel |
| 2014: | Audra McDonald |
| 2015: | Peter Sellars |
| 2016: | Yannick Nézet-Séguin |
| 2017: | Yuja Wang |
| 2018: | Andris Nelsons |
| 2019: | Daniil Trifonov |
| 2020: | The Salzburg Festival |
| 2021: | Jamie Barton |
| 2021: | Julia Bullock |
| 2021: | Beth Morrison |
| 2022: | Mitsuko Uchida |
| 2023: | Hilary Hahn |
| 2024: | Lise Davidsen |
| 2025: | Barbara Hannigan |
| Collaborative Pianist of the Year |
| 1998: | Martin Katz |
| 2010: | Warren Jones |
| Composer of the Year | |
| 1992: | John Corigliano |
| 1993: | Elliott Carter |
| 1994: | Morton Gould |
| 1995: | Gunther Schuller |
| 1996: | Milton Babbitt |
| 1997: | John Adams |
| 1998: | Ned Rorem |
| 1999: | Ellen Taafe Zwillich |
| 2000: | Stephen Sondheim |
| 2001: | Steve Reich |
| 2002: | Lou Harrison |
| 2003: | Tan Dun |
| 2004: | George Crumb |
| 2005: | Arvo Pärt |
| 2006: | Osvaldo Golijov |
| 2007: | William Bolcom |
| 2008: | Kaija Saariaho |
| 2009: | Christopher Rouse |
| 2010: | Louis Andriessen |
| 2011: | Thomas Adès |
| 2012: | Meredith Monk |
| 2013: | David Lang |
| 2014: | George Benjamin |
| 2015: | John Luther Adams |
| 2016: | Tod Machover |
| 2017: | Andrew Norman |
| 2018: | Mason Bates |
| 2019: | Julia Wolfe |
| 2020: | Joan Tower |
| 2022: | Missy Mazzoli |
| 2023: | Jessie Montgomery |
| 2024: | Kevin Puts |
| 2025: | Jake Heggie |
| Conductor of the Year | |
| 1992: | Christoph von Dohnányi |
| 1993: | Wolfgang Sawallisch |
| 1994: | Gerard Schwarz |
| 1995: | Michael Tilson Thomas |
| 1996: | Valery Gergiev |
| 1997: | Colin Davis |
| 2000: | David Robertson |
| 2001: | Kent Nagano |
| 2003: | Franz Welser-Möst |
| 2004: | Joseph Flummerfelt |
| 2005: | Osmo Vänskä |
| 2008: | Robert Spano |
| 2009: | Marin Alsop |
| 2011: | Rafael Frühbeck de Burgos |
| 2012: | Jaap van Zweden |
| 2014: | Pablo Heras-Casado |
| 2015: | Gianandrea Noseda |
| 2017: | Susanna Mälkki |
| 2019: | Carlos Miguel Prieto |
| 2022: | Teddy Abrams |
| 2023: | Semyon Bychkov |
| 2024: | Sir Antonio Pappano |
| Director of the Year |
| 2023: | Yuval Sharon |
| 2025: | James Robinson |
| Educator of the Year |
| 2001: | Dorothy Delay |
| 2005: | Joseph W. Polisi |
| 2011: | Vivian Perlis |
| 2013: | José Antonio Abreu |
| 2018: | Francisco J. Núñez |
| Ensemble of the Year | |
| 1995: | The Tokyo String Quartet |
| 1997: | Beaux Arts Trio |
| 1998: | Orpheus Chamber Orchestra |
| 1999: | Chamber Music Society of Lincoln Center |
| 2000: | Emerson String Quartet |
| 2002: | Kalichstein-Laredo-Robinson Trio |
| 2004: | Philharmonia Baroque Orchestra |
| 2005: | Bang on a Can All-Stars |
| 2006: | Ensemble intercontemporain |
| 2008: | Chanticleer |
| 2009: | Pacifica Quartet |
| 2013: | ICE |
| 2016: | Boston Modern Orchestra Project |
| 2017: | Eighth Blackbird |
| 2019: | JACK Quartet |
| 2020: | Danish String Quartet |
| 2024: | The Crossing |
| Impresario of the Year |
| 2007: | Michael Kaiser |
| Instrumentalist of the Year | |
| 1992: | Yo-Yo-Ma |
| 1993: | Mieczyslaw Horszowski |
| 1994: | Leon Fleisher |
| 1995: | Evgeny Kissin |
| 1996: | Adolph Herseth |
| 1998: | Stanley Drucker |
| 1999: | Emanuel Ax |
| 2000: | Cho-Liang Lin |
| 2002: | Midori |
| 2003: | Evelyn Glennie |
| 2006: | Earl Wild |
| 2007: | Pierre-Laurent Aimard |
| 2008: | Charles Rosen |
| 2010: | Joshua Bell |
| 2012: | Gil Shaham |
| 2013: | Wu Man |
| 2014: | Jeremy Denk |
| 2015: | Lisa Batiashvili |
| 2016: | Jennifer Koh |
| 2018: | Augustin Hadelich |
| 2020: | Sharon Isbin |
| 2024: | Anthony McGill |
| 2025: | Víkingur Ólafsson |
| Recording Artist of the Year | |
| 2021: | Igor Levit |
| Vocalist of the Year | |
| 1992: | Thomas Hampson |
| 1993: | Cecilia Bartoli |
| 1994: | Cheryl Studer |
| 1996: | Anne Sophie von Otter |
| 1997: | Renée Fleming |
| 1999: | David Daniels |
| 2000: | Dawn Upshaw |
| 2001: | Lorraine Hunt Lieberson |
| 2002: | René Pape |
| 2003: | Deborah Voigt |
| 2004: | Susan Graham |
| 2006: | Rolando Villazón |
| 2007: | Barbara Cook |
| 2009: | Stephanie Blythe |
| 2010: | Elīna Garanča |
| 2011: | Simon Keenlyside |
| 2012: | Jonas Kaufmann |
| 2013: | Joyce DiDonato |
| 2015: | Christine Goerke |
| 2016: | Mark Padmore |
| 2017: | Eric Owens |
| 2018: | Sondra Radvanovsky |
| 2019: | Anthony Roth Costanzo |
| 2020: | Peter Mattei |
| 2022: | Davóne Tines |
| 2025: | Angel Blue |



RENT A PHOTO





